توضیحات
موجود | ||||||
مدل | CS-H9MKR1 | CS-H12MKR1 | CS-H18MKR1 | CS-H24MKR1 | CS-H30MKR1 | |
نوع | واحد | T1,H/P,INVERYER | T1,H/P,INVERYER | T1,H/P,INVERYER | T1,H/P,INVERYER | T1,H/P,INVERYER |
ظرفيت سرمايش | w | 2600(1500-3900) | 3500(1300-4100) | 5400(2100-2600) | 6500(2900-7100) | 8800 |
ظرفيت گرمايش | w | 2900(1300-3500) | 3800(1300-1500) | 5600(2000-5800) | 6800(2200-7400) | 9250 |
توان ورودي سرمايش | w | 810(420-1250) | 1090(460-1500) | 1680(600-2000) | 2025(740-2800) | 2740 |
توان ورودي گرمايش | w | 800(380-1170) | 1050(450-1440) | 1550(500-2200) | 1885(650-2900) | 2560 |
رطوبت زدايي | L.H.r | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
گردش هوا | m3/h | 500 | 500 | 900 | 950 | 1580 |
ضريب انرژي سرمايش | w/w | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
ضريب انرژي گرمايش | w/w | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
مبرد | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 39 | 39 | 46 | 50 | 2100 |
متوسط ((A)dB) | 37 | 37 | 43 | 45 | 50 | |
کم ((A)dB) | 33 | 33 | 39 | 40 | 45 | |
ساکت ((A)dB) | 26 | 26 | 35 | 36 | ||
نويز يونيت خارجي | Db(A) | 53 | 53 | 56 | 58 | 63 |
ولتاژ/فرکانس/فاز | V | 220-240V,50HZ,1P | 220-240V,50HZ,1P | 220-240V,50HZ,1P | 220-240V,50HZ,1P | 220-240V,50HZ,1P |
آمپر مصرفي | Cooling(A) | 3.7 | 4.8 | 7.6 | 9 | 12.2 |
Heating(A) | 3.5 | 4.6 | 7 | 8.4 | 11.3 | |
کمپرسور | نوع کمپرسور | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
نوع پخش مايع | کاپيلاري | کاپيلاري | کاپيلاري | کاپيلاري | اکسپنشن ولو | |
او اپراتور | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | |
کندانسور | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | |
لوله مايع | inch | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 3.8 |
لوله گاز | inch | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 5.8 | 5.8 |
ابعاد (mm) | يونيت داخلي | 800X270X214 | 800X270X214 | 977X315X236 | 1148X315X236 | 1280X367X266 |
يونيت خارجي | 715X482X240 | 715X482X240 | 800X553X273 | 830X629X285 | 885X795X366 | |
وزن خالص (kg) | يونيت داخلي | 8.2 | 8.3 | 12.5 | 14.5 | 19.5 |
يونيت خارجي | 27 | 27 | 36 | 45 | 63 | |
ابعاد بسته بندي (mm) | يونيت داخلي | 830X335X260 | 830X335X260 | 1040X390X315 | 1210X390X315 | 1365X435X325 |
يونيت خارجي | 830X530X315 | 830X530X315 | 930X620X360 | 980X665X385 | 1050X910X500 | |
وزن بسته بندي (kg) | يونيت داخلي | 9.8 | 9.8 | 14.5 | 17 | 24 |
يونيت خارجي | 29 | 29.4 | 39 | 48.5 | 71 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.