توضیحات
مدل | CW-CM18BR3 | CW-CM18BP3 | CW-CM24BP3 | CW-CM24GR3 | |
نوع | واحد | ||||
ظرفيت | w | 5275 | 5277 | 7034 | 7032 |
توان ورودي | w | 2100 | 1875 | 2930 | 25000 |
رطوبت زدايي | L.H.r | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 |
گردش هوا(کم/متوسط/زياد) | m3/h | 770/690/590 | 780/690/630 | 1020/830/730 | 920/820/740 |
ضريب بازده انرژي | w/w | 2.51 | 2.81 | 2.4 | 2.81 |
نوع مبرد | kg | R22/0.61 | R22/0.66 | R22/0.85 | R22 |
نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 56 | 61 | 61 | 62 |
متوسط ((A)dB) | 53 | 58 | 58 | 59 | |
کم ((A)dB) | 51 | 55 | 55 | 56 | |
نويز يونيت خارجي | dB(A) | 62/59/59 | 67/63/59 | 64/61/59 | 67/64/61 |
ولتاژ/فرکانس/فاز | V | 220-240V,50Hz,1P | 220-240V,50Hz,1P | 220-240V,50Hz,1P | 220-240V,50Hz,1P |
حداکثر جريان | A | 14.2 | 17 | 19 | 19 |
جريان قفل موتور | A | 49 | 54.1 | 73 | 54 |
حداکثر توان مصرفي | w | 2800 | 3450 | 3800 | ….. |
کمپرسور | مدل | GMCC | KK | KK | GMCC |
نوع | Rotary | PISTON | PISTON | Rotary | |
کندانسور | تعداد رديف | 2 | 2 | 2 | 2 |
فاصله فين | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
لوله خارجي | innergroove tube | innergroove tube | innergroove tube | innergroove tube | |
تعداد لوله | 3 | 4 | 3 | ….. | |
طراحي فشار | Mpa | 2.94/1.0 | 2.94/1.0 | 2.94/1.0 | 2.94/1.0 |
نوع کنترل | مکانيکي(سلکتوري) | مکانيکي(سلکتوري) | مکانيکي(سلکتوري) | مکانيکي(سلکتوري) | |
دماي عملکرد | داخلي | 17-32 | 17-32 | 17-32 | 17-32 |
خارجي | 18-52 | 18-43 | 18-43 | 18-43 | |
ابعاد | mm | 660X680X428 | 660X680X428 | 660X680X428 | 660X680X428 |
ابعاد بسته بندي | mm | 746X815X515 | 746X815X515 | 746X815X515 | 746X815X515 |
وزن خالص/ بسته بندي | kg | 51.8/56.3 | 63/67.6 | 65/69 | 58/63 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.