توضیحات
مدل | CS-C60SAC3 | |
نوع | واحد | |
ظرفيت سرمايش | w | 17500 |
ظرفيت گرمايش | w | ……. |
توان ورودي سرمايش | w | 5450 |
توان ورودي گرمايش | w | ……. |
رطوبت زدايي | L.H.r | 6 |
گردش هوا | CMH Max | 2000 |
ضريب بازده انرژي سرمايش | w/w | 3.21/A |
ضريب بازده انرژي گرمايش | w/w | ……. |
مبرد | R22 | |
نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 55 |
کم ((A)dB) | 50 | |
نويز يونيت خارجي | dB(A) | 62 |
ولتاژ/فرکانس/فاز | V | 220-240V,50HZ,1P |
آمپر مصرفي | Cooling(A) | 9 |
Heating(A) | ||
کمپرسور | نوع کمپرسور | Scroll |
پخش مايع | کاپيلاري | |
او اپراتور | مس و فين آلومينيوم | |
کندانسور | مس و فين آلومينيوم | |
لوله مايع | inch | 3.8 |
لوله گاز | inch | 3.4 |
ابعاد (mm) | يونيت داخلي | 580x1870x380 |
يونيت خارجي | 950x1386x340 | |
وزن خالص (kg) | يونيت داخلي | 52 |
يونيت خارجي | 115 | |
ابعاد بسته بندي (mm) | يونيت داخلي | 690x2000x480 |
يونيت خارجي | 1110x1530x460 | |
وزن بسته بندي (kg) | يونيت داخلي | 63 |
يونيت خارجي | 120 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.